スペック
ファミリー | CP |
---|---|
解像度 | 6.41 MP |
解像度(W x H) | 3088 x 2076 |
フレームレート | 18 fps |
インターフェース | GigE |
プロトコル | GigE Vision |
カラー | カラー |
シャッター | ローリングシャッター |
イメージセンサーメーカー | Sony |
イメージセンサー | IMX178 |
光学サイズ | 7.411 mm x 4.982 mm |
光学クラス | 1/1.8″ |
メーカーカメラ情報ページ
ソフトウェア・ドキュメント
カメラに関するお問い合わせ
アプリケーションに最適なカメラを提案してほしい、詳細情報を知りたいといった等のお問い合わせは以下からIDSへお送りください!