スペック
ファミリー | SE |
---|---|
解像度 | 2.12 MP |
解像度(W x H) | 1936 x 1096 |
フレームレート | 55 fps |
インターフェース | GigE |
プロトコル | GigE Vision |
カラー | モノクロ |
シャッター | ローリングシャッター |
イメージセンサーメーカー | Sony |
イメージセンサー | IMX290 |
光学サイズ | 5.614 mm x 3.178 mm |
光学クラス | 1/2.8″ |
メーカーカメラ情報ページ
ソフトウェア・ドキュメント
カメラに関するお問い合わせ
アプリケーションに最適なカメラを提案してほしい、詳細情報を知りたいといった等のお問い合わせは以下からIDSへお送りください!