スペック
ファミリー | CP |
---|---|
解像度 | 5.01 MP |
解像度(W x H) | 2448 x 2048 |
フレームレート | 25 fps |
インターフェース | GigE |
プロトコル | GigE Vision |
カラー | 偏光 |
シャッター | グローバルシャッター |
イメージセンサーメーカー | Sony |
イメージセンサー | IMX250 |
光学サイズ | 8.446 mm x 7.066 mm |
光学クラス | 2/3″ |
メーカーカメラ情報ページ
ソフトウェア・ドキュメント
カメラに関するお問い合わせ
アプリケーションに最適なカメラを提案してほしい、詳細情報を知りたいといった等のお問い合わせは以下からIDSへお送りください!